<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社インターオフィス &#187; Webサイト開発日記</title>
	<atom:link href="http://www.inter-office.co.jp/contents/category/webdev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inter-office.co.jp</link>
	<description>ecサイト&#124;eコマース&#124;パッケージ&#124;アクセス解析&#124;広告効果測定&#124;Webマーケティング構築・開発</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 06:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>インサート（insert）の処理方式別のパフォーマンスを検証</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/194/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/194/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[インサートの処理方式別のパフォーマンスについて検証してみました。
検証環境は以下の通りです。

 サーバ：DELL PowerEdge860 (1U）
 CPUIntel(R) Xeon(R) CPU 3050 @ 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール13　ETagを正しく設定する! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/193/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/193/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール13　ETagsを正しく設定する!
July 23, 2007
------------------- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール12　スクリプトの重複に気をつける! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/192/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/192/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール12　スクリプトの重複に気をつける!
July 23, 2007
------------------ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール11　リダイレクトを避けよう! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/191/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/191/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール11　リダイレクトを避けよう!
July 3, 2007
---------------------- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール10　コードのサイズを圧縮する! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/190/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/190/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール10　コードのサイズを圧縮する!
July 23, 2007
-------------------- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール9　DNS Lookupsを減らそう! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/18/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール9　DNS Lookupsを減らそう!
July 20, 2007
----------------- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール8　JavaScriptとCSSは外部ファイルに! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/188/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/188/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール8　JavaScriptとCSSは外部ファイルに!
July 3, 2007
------------ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール7　CSSのExpression()は使わない! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/187/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/187/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール7　CSSのExpression()は使わない!
July 16, 2007
------------ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール6　scriptは下に! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/186/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/186/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール6　scriptは下!
July 3, 2007
-------------------------- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール5　CSSは上に! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/185/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/185/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール5　CSSは上に!
July 3, 2007
---------------------------- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール4　コンポーネントを圧縮しよう! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/184/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/184/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール4　コンポーネントを圧縮しよう!
July 3, 2007
--------------------- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール3　Expiresヘッダーを追加しよう! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/183/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/183/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール3　Expiresヘッダーを追加しよう!
May 24, 2007
----------------- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール2　CDNを使おう! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/181/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/181/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール2　CDN（Content Delivery Network）を使おう!
April 26, 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 ルール1　HTTPリクエストの数を減らそう! (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/182/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/182/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[ハイパフォーマンスWebサイト フロントエンドのパフォーマンスの重要性から続いています。
Webサイトの高速化 ルール1　HTTPリクエストの数を減らそう!
April 3, 2007
----------------- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトの高速化 フロントエンドのパフォーマンスの重要性 (Yahoo! developer netoworkより翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/177/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/177/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[以前に書いた「あなたのページを最速にする14の掟」と「High Performance Web Sites」の元記事のことが秋元@サイボウズラボさんのブログに載っていて、「誰かこれ訳してるかな?」とのことなので、注釈つけ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webアプリスケーリングの７つのステージ－アーキテクチャー戦略(翻訳)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/176/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/176/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[アーキテクチャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[John Engates氏（rackspace社のCTO）がMySQLカンファレンス(2007)
で発表したプレゼン
The 7 Stages of Scaling Web Applications: Strategie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まずちゃんとした設計。チューニングはその後で。</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/175/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/175/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[1.適切な主キーを設定する
InnoDBの主キーはクラスターインデックスだということを意識しよう から導き出されること

更新する可能性がある項目は主キーにしない（主キーの更新はコスト高い！）
主キーの項目長はなるべく小 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDBの主キーはクラスターインデックスだということを意識しよう</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/170/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/170/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[InnoDBについて一番大事なことは主キーがクラスターインデックスだということです。
クラスターインデックスでは、主キー(B-tree)のリーフページにデータが直接格納されています。
以下の図のようなイメージです。
 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更新があるシステムにはInnoDBを選ぼう。MyISAMを選択するならそれなりの理由が必要。それにInnoDBのパフォーマンスはそんなに悪くないよ。</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/164/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/164/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[基本はＩｎｎｏＤＢです。
MyISAMを選択できるようなケースを考えてみます。
・完全に検索Onlyの場合（基幹系とかから一定間隔で検索用テーブルを再構築する。それ以外の時間は検索のみのようなケース。）
・ログ系のテーブ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大規模DBサーバへのLinux適用（Kernel2.4と2.6の性能）</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/166/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/166/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OSチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[ずいぶん前の記事なので読んだ人も多いでしょうが、「大規模DBサーバへのLinux適用」という計測レポートがあります。
引用記事はこちら。
レポート自体はこちらです。
具体的な計測結果があるので、今更ながらKernel2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス DELETEとINSERT</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/163/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/163/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[前回のUPDATEに続いて今回はDELETEとINSERTのパフォーマンスを比較します。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの構造のテーブルをInnoDBとMyISAMで作成し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス UPDATE</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/162/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/162/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[そもそもトランザクションがあるエンジン(InnoDB)と無いエンジン（MyISAM）を比較して
意味があるのかと言われるとそれまでですが、一応、更新系のパフォーマンスも比較してみます。
MyISAMの圧勝が想像できますが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス Left Join</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/157/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/157/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[INNER JOINに続いて、今度はLEFT JOINのパフォーマンス比較です。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの構造のテーブルをInnoDBとMyISAMで作成して処理速 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス Inner Join</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/155/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/155/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[副問い合わせに続いて、今度はINNER JOINのパフォーマンス比較です。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの構造のテーブルをInnoDBとMyISAMで作成して処理速度を比 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス 副問い合わせ</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/152/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/152/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[InnoDB vs MyISAMシリーズでブログ風のテーブル設計にして、
副問い合わせのパフォーマンスを試してみました。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの構造のテーブルをI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス測定環境）（ブログ風パターン）</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/151/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/151/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[今度はブログ系のテーブル構成になっています。
サーバ環境
 HP DL350
Linux version 2.6.9-5.ELsmp (bhcompile@decompose.build.redhat.com) (gcc version 3.4.3 20041212 (Red Hat 3.4.3-9.EL4)) #1 SMP Wed Jan 5 19:30:39 EST 2005
Intel(R) Pentium(R) III CPU family×2
cpu MHz : 1396.686
cache size : 512 KB
3GB of RAM
OSもMySQLも32bit。
MySQLは5.0.37。
1.テーブルの構造
1.1 InnoDBのテーブル
PLAIN TEXT
SQL:




CREATE TABLE IF NOT EXISTS entry &#40;


`id`&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;int&#40;10&#41; UNSIGNED [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス SELECT ・・・ LIMIT N</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/147/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/147/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[InnoDB vs MyISAMシリーズはまだまだ続きます。
前回はこちら。
今回はLimitの件数の指定でどう変化するかと試してみます。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス 取得件数が多い場合</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/144/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/144/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[なんかしつこいですがInnoDB vs MyISAMシリーズが続いています。
前回までではPrimaryKey,UniqueIndex、非UniqueIndexで1～数件を取得する
パターンが主ですが今回はそれなりの件数 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス PrimaryKEY、UniqueIndex、非UniqueIndex</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/120/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/120/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[InnoDB vs MyISAMシリーズがまだ続いています。
前回までで環境や初期化パラメータの設定が落ち着いたので
本格的にInnoDBとMyISAMのパフォーマンスを比較してみます。
測定環境についてはこちらを参照し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBATISのキャッシュでディスクを使うなら、OSCache、EHCacheどっち？</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/109/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javaチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[iBATISには、キャッシュ機能があるが、メモリキャッシュはiBATISのを使うとして、ディスクキャッシュならどれがよいか比較しました。
まず、 Hibernateを参考に、同フレームワークがサポートしているキャッシング [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>innodb_thread_concurrencyとか　計測してみました</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/122/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/122/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[innodb_thread_concurrencyとかでこんなことを書きました。
・innodb_thread_concurrency InnoDB の処理を同時に実行できるスレッド数の上限値
・MySQL 5.0.8  [...]]]></description>
