<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社インターオフィス</title>
	<atom:link href="http://www.inter-office.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inter-office.co.jp</link>
	<description>ecサイト&#124;eコマース&#124;パッケージ&#124;アクセス解析&#124;広告効果測定&#124;Webマーケティング構築・開発</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 02:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>特長</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/features/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/features/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=6156</guid>
		<description><![CDATA[



econda Shop Monitor は、アクセス解析に加え、Webマーケティングに活用できる｢広告効果測定｣・｢LPO(ランディングページ最適化)分析｣の機能を併せ持った、Webビーコン型アクセス解析ツールで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.入力フォーム最適化(EFO)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do11/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4136</guid>
		<description><![CDATA[


入力フォームまで到達したにも関わらずコンバージョン至らない原因を考え、これを改善しましょう。


入力フォームに来た後、遷移元のページに戻ってしまう
遷移元のページのリンク文言の表現と、入力フォームが表示されるとい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.ランディングページの最適化</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do5/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4114</guid>
		<description><![CDATA[


サイト訪問者が最初に訪れるページに対策を施すことで、訪問者の直帰率を下げ、コンバージョン率の向上を目指します。
通常の検索結果からの流入
ランディングページは検索エンジンでヒットしたページとなります。

ページ毎に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A/Bテスト･マルチバリエイトテスト(MVT)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/function/abtest/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/function/abtest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=2549</guid>
		<description><![CDATA[

LPO(ランディングページ最適化)において、より良い施策を選択するために有効なテストを実施することができます。
A/Bテスト(スプリット・ラン・テスト)


複数のページ案を用意します。訪問者にはランダムにこの中の１ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/function/abtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイル(携帯)サイトのアクセス解析・広告効果測定</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/function/mobile/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/function/mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=3482</guid>
		<description><![CDATA[


econda Shop Monitorはモバイル(携帯)サイト(docomo/au/SoftBank/ イー・モバイル)のアクセス解析・広告効果測定に対応しています。



携帯端末のブラウザ・通信の仕様により、訪 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/function/mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクセス解析データをWebサイト改善に生かすための14のタスク</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=3837</guid>
		<description><![CDATA[


アクセス解析から得た情報を用いて、パート毎にボトルネックを洗い出し改善を図ります。



集客(サイトへのアクセス数)とランディングページ

サイトのアクセス数は、求めるコンバージョンの内容によって決まってきます。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機能</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/function/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/function/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=2232</guid>
		<description><![CDATA[


アクセス解析ツール「econda Shop Monitor(エコンダショップモニター)」の機能を紹介します。


流入元分析･広告効果測定
流入元を６つのチャネルに分類して分析します。流入チャネルの特性に応じた切り [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/function/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eコマース･ECサイト構築パッケージ(Avettiコマース)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/avetticommerce/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/avetticommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=376</guid>
		<description><![CDATA[
AvettiコマースはECサイト・Eコマース構築パッケージです。最近のECサイトでのトレンドにある機能をいち早く標準対応した、高機能のパッケージです。

ECサイト売上の方程式


ショップが閲覧された回数
ショップへ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/avetticommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トップ(Webサイト構築)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97web%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e6%a7%8b%e7%af%89/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97web%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e6%a7%8b%e7%af%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 02:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=1331</guid>
		<description><![CDATA[Webチューニング
開発Tips
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97web%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e6%a7%8b%e7%af%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インサート（insert）の処理方式別のパフォーマンスを検証</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/194/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/194/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[インサートの処理方式別のパフォーマンスについて検証してみました。
検証環境は以下の通りです。

 サーバ：DELL PowerEdge860 (1U）
 CPUIntel(R) Xeon(R) CPU 3050 @ 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス UPDATE</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/162/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/162/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[そもそもトランザクションがあるエンジン(InnoDB)と無いエンジン（MyISAM）を比較して
意味があるのかと言われるとそれまでですが、一応、更新系のパフォーマンスも比較してみます。
MyISAMの圧勝が想像できますが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス PrimaryKEY、UniqueIndex、非UniqueIndex</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/120/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/120/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[InnoDB vs MyISAMシリーズがまだ続いています。
前回までで環境や初期化パラメータの設定が落ち着いたので
本格的にInnoDBとMyISAMのパフォーマンスを比較してみます。
測定環境についてはこちらを参照し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大規模DBサーバへのLinux適用（Kernel2.4と2.6の性能）</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/166/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/166/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OSチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[ずいぶん前の記事なので読んだ人も多いでしょうが、「大規模DBサーバへのLinux適用」という計測レポートがあります。
引用記事はこちら。
レポート自体はこちらです。
具体的な計測結果があるので、今更ながらKernel2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス DELETEとINSERT</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/163/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/163/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[前回のUPDATEに続いて今回はDELETEとINSERTのパフォーマンスを比較します。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの構造のテーブルをInnoDBとMyISAMで作成し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス Left Join</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/157/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/157/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[INNER JOINに続いて、今度はLEFT JOINのパフォーマンス比較です。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの構造のテーブルをInnoDBとMyISAMで作成して処理速 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス Inner Join</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/155/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/155/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[副問い合わせに続いて、今度はINNER JOINのパフォーマンス比較です。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの構造のテーブルをInnoDBとMyISAMで作成して処理速度を比 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス 副問い合わせ</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/152/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/152/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[InnoDB vs MyISAMシリーズでブログ風のテーブル設計にして、
副問い合わせのパフォーマンスを試してみました。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの構造のテーブルをI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス SELECT ・・・ LIMIT N</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/147/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/147/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[InnoDB vs MyISAMシリーズはまだまだ続きます。
前回はこちら。
今回はLimitの件数の指定でどう変化するかと試してみます。
測定環境についてはこちらを参照して下さい。
・データ件数は100万件
・こちらの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoDB vs MyISAM パフォーマンス 取得件数が多い場合</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/144/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/144/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQLチューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[なんかしつこいですがInnoDB vs MyISAMシリーズが続いています。
前回までではPrimaryKey,UniqueIndex、非UniqueIndexで1～数件を取得する
パターンが主ですが今回はそれなりの件数 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.検索キーワードの分析</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do1/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=6041</guid>
		<description><![CDATA[




現状の検索キーワードを分析する


訪問数が多い検索キーワードとサイトに誘導したいキーワードとを比較し、ターゲットとする訪問者を集められているかを分析します。


サイトに誘導したいキーワードなのにも関わらず訪 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.広告の費用対効果を測定</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do13/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=5993</guid>
		<description><![CDATA[



広告の種類や流入キーワード毎に以下の指標に注目します。


名前
意味
計算方法


CVRコンバージョン率
Conversion Rate訪問数に対してコンバージョンが発生した割合
コンバージョン数 ÷ 訪問数 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.サイト内検索の強化</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do9/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4130</guid>
		<description><![CDATA[


訪問者が必要とする情報をページ内に見つけられなかった時のために、サイト全体からの検索機能が有効です。

検索窓はすぐ使える場所に配置

常に目に入るグローバルナビゲーションに検索窓を配置し、すぐに検索が行えるように [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.離脱率を抑える</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do8/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4124</guid>
		<description><![CDATA[


訪問数が多く離脱率が高いページについて、１ページ毎に要因を考え、対策を行っていくことが重要です。



ページの性質を整理して、離脱の理由を考えてみます



他のページへのナビゲーションを果たす役割のページ

ト [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.広告を利用してみる</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do4/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4111</guid>
		<description><![CDATA[


集客力を高めるために、広告を利用することを検討してみましょう。
キーワード広告
検索キーワードやコンテンツ内のキーワードに連動して広告を表示します。

キーワード連動型

検索サイトで入力されたキーワードに応じて、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>econda ShopMonitor(エコンダショップモニター)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4762</guid>
		<description><![CDATA[




エコンダショップモニター
econda ShopMonitor(エコンダショップモニター)は、これひとつでアクセスログ解析/効果測定/LPO分析を行える、オールインワンなアクセスログ解析ツールです。





 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webチューニング</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/performance/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/performance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 03:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?page_id=14</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.SEO対策</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do3/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4108</guid>
		<description><![CDATA[

SEO対策とは、多くの訪問者の流入元となる検索エンジンにおいて、設定したキーワードでのページランクを向上させ、検索結果でWebサイトが上位(特に１ページ目)に表示されるようサイトに対策を施すことを指します。これにより [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14.広告の費用対効果を高める</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do14/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=5694</guid>
		<description><![CDATA[



広告から流入した訪問者が実際にどの程度コンバージョンしているかを調査し、広告の費用と合わせて測定しましょう。


広告のインプレッション数が低い



インプレッション数が保証されないキーワード広告で主に発生しま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.キーワード広告用キーワードの探し方</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do12/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4139</guid>
		<description><![CDATA[


費用対効果に優れたキーワード広告を創るキーワードを探しましょう。
ビッグワードとスモールワード

検索エンジンで多く検索されるキーワードです。


｢英会話｣｢パソコン｣といった汎用的な内容です。
SEO対策やキー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.ニーズをウォンツに引き上げるサイトデザイン</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do10/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4133</guid>
		<description><![CDATA[

訪問者のニーズに的確に応え、ニーズをウォンツに引き上げコンバージョンに結びつけるように、サイト全体で考慮しましょう。




サイトのテーマがわかる
欲しい情報がどこにあるかがわかる

ヘッダー・フッターのメニュー配 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.ボトルネックとなっているページを見つける(離脱率)</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do7/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=4118</guid>
		<description><![CDATA[

指標をグラフ化して比較することで、ボトルネックとなっていて改善が必要なページを洗い出すことができます。

例2：離脱率の改善


丸の大きさがPV数、x軸が離脱率、y軸が平均滞在時間のバブルチャートにして、各数値の中 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis3/do7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトを｢見える化｣しよう</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.inter-office.co.jp/?page_id=3226</guid>
		<description><![CDATA[




例えば実際のお店では、訪問者の行動をひとつ残らず明確に把握することはできません。調査を行っても莫大なコストがかかります。






しかしWebサイトであれば、訪問者の行動をすべて明らかにすることができます。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etagのこと（第一回）</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/contents/78/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/contents/78/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajiwara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[apacheチューニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.223/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[実例から入ります。
http://xxxxxxxx/をリクエストします。
このURLへのアクセスは始めてです。

以前、書いた　Firefoxのプラグイン　Live HTTP Headers　でHTTP通信のみをトレース [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inter-office.co.jp/contents/78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンバージョンの達成率はどの程度？</title>
		<link>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis2/plan3/</link>
		<comments>http://www.inter-office.co.jp/econda/analysis2/plan3/#comments</comments>
